























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | NZB - 769 | 4115 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 768 | 7341 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 767 | 4096 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 766 | 7987 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 765 | 7780 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 764 | 3194 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 763 | 3763 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 762 | 2822 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 761 | 7553 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | NZB - 760 | 3977 |
